各潜在供应商:
我院拟对CT、B超等一批医疗设备进行市场调研和询价,现面向社会公示,诚邀符合条件的供应商参加比选。
一、设备明细
序号 | 设备名称 | 预算 (万) | 序号 | 设备名称 | 预算 (万) |
1 | CT | 780 | 16 | 生物消毒柜 | 5 |
2 | B超 | 290 | 17 | 消毒机(壁挂) | 0.58 |
3 | 电子支气管镜+主机 | 200 | 28 | 消毒机(移动) | 0.58 |
4 | 心电监护仪+穿带模块 | 6.3 | 19 | 床单元消毒机 | 2 |
5 | 心电图机 | 3 | 20 | 负压吸引 | 0.15 |
6 | 除颤仪 | 5 | 21 | 负压担架 | 4 |
7 | 心肺复苏仪 | 12 | 22 | 病床 | 0.18 |
8 | 无创呼吸机 | 19.8 | 23 | 铅衣 | 0.5 |
9 | 中端有创呼吸机 | 19.8 | 24 | 转运平车 | 0.58 |
10 | 高端有创呼吸机 | 33 | 25 | 治疗车 | 0.18 |
11 | 转运呼吸机 | 5 | 26 | 护理车 | 0.25 |
12 | CRRT | 39 | 27 | 抢救车 | 0.3 |
13 | 血滤机 | 29.6 | 28 | 污物车 | 0.25 |
14 | 血透机 | 19.6 | 29 | 转运氧气瓶 | 0.05 |
15 | 纤维支气管镜 | 15 | 30 |
二、供应商报名资料(原件备查)
1.报价单;2.价格佐证资料(附中标通知书或销售合同);3.医疗器械注册证及认可表(厂家盖章);4.设备彩页及技术参数(备注:递交的纸质版技术参数需由生产厂家盖章;需提供厂家盖章的pdf和word版的技术参数);5.提供设备使用单位目录;6.生产厂家或总代营业执照、生产或经营许可证(总代需提供厂家授权书);7.法人对业务人员的授权书。
以上资料均需加盖单位公章,并按序装订。
三、资料递交截止日期:2020年11月26日17:30
四、联系人及电话:杨老师 13981187392